제품 사양
외모 | 황색 분말 |
아쉬 | 30.0% |
비타민 C | 45% |
단백질 | 25% |
건조에 의한 손실 | 50.0% |
컬러 테스트 | 0.11 |
중금속 | 10mg/kg |
철 | 10mg/kg |
아르센 | 2mg/kg |
건강 검사 | |
전체 에어로브 | 1000CFU/g |
곰팡이 와 효모 | 100CFU/g |
E.coli | 탐정이 아닌 |
살모넬라 | 탐정이 아닌 |
원래 장소: | 쉬창 |
인증: | ISO, GMP, HACCP, Kosher, FDA |
모델 번호: | 2001 |
최소 주문 수량: | 1000KGS |
---|---|
가격: | $2.8-3.9/kg |
포장 세부 사항: | 1kgs/포일 백, 20bags/판지 |
배달 시간: | 10 |
지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 1500톤 |
포장: | 1, 5, 10kgs/포일 백 | 무게: | 20kgs/carton |
---|---|---|---|
유효기간: | 24 달 | 수분: | 최대 7% |
단백질 함량: | 20% | 재: | 최대5% |
색상: | 믹스 옐로우 | 시리즈: | 차/유채/혼합 꽃가루 |
제품 이름 | 꿀벌 꽃가루 |
종류 | 세포벽이 부러진 꽃 꽃가루 |
제품 키워드 | 자연 꿀벌 꽃가루,매량 꿀벌 꽃가루,벌 Pollen wholesale |
1수상자는 세계 최첨단 컴퓨터 운전 생산 라인을 갖추고 있습니다
2. RO 반 포화 및 고급 테스트 장치와 함께 순수 물 처리 라인의 전체 세트
3100,000급 청정실에서 제조된
제품 사양
외모 | 황색 분말 |
아쉬 | 30.0% |
비타민 C | 45% |
단백질 | 25% |
건조에 의한 손실 | 50.0% |
컬러 테스트 | 0.11 |
중금속 | 10mg/kg |
철 | 10mg/kg |
아르센 | 2mg/kg |
건강 검사 | |
전체 에어로브 | 1000CFU/g |
곰팡이 와 효모 | 100CFU/g |
E.coli | 탐정이 아닌 |
살모넬라 | 탐정이 아닌 |
패키지: |
1pc/OPP 가방, 표준 수출 카튼. |
배송: |
해상/공중/고속으로 |
운송 요금: |
목적항을 기준으로 |
배달 시간: |
주문량에 따라 |
우리 의 위치 의 장점
1.우리는 전문 꿀벌 제품 제조입니다. 꿀벌 제품에 대한 품질 서비스와 경험은 우리의 고객에 의해 높게 승인됩니다.
2우리는 경험과 창의적인 노트북 팀을 가지고 있습니다. 디자인에 대한 귀하의 요구 사항은 만족 할 수 있습니다.
3우리는 배달의 요구 사항을 잘 충족하기 위해 공장을 가지고 있습니다. 배달은 시간에 있으며 품질은 잘 통제됩니다.