| 원래 장소: | 허난, 중국 (본토) | 
| 브랜드 이름: | Super-Sweet | 
| 인증: | ISO, HACCP, FDA, GMP | 
| 모델 번호: | SS1001 | 
| 최소 주문 수량: | 1000KGS | 
|---|---|
| 가격: | $2.9-7.9/KG | 
| 포장 세부 사항: | 25KGS/BAG | 
| 배달 시간: | 7일입니다 | 
| 지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, 현금, D/P, D/A | 
| 공급 능력: | 2000Tons | 
| 포장: | 25KGS/BAG | 무게: | 25KGS | 
|---|---|---|---|
| 색상: | 하얀 / 노랑색 | 판매 수명: | 24 달 | 
| 기억 용량: | 1000 톤 | 녹는점: | 62-67 | 
| 등급: | 식품 | 첨가제: | 아니 | 
| OEM 서비스: | 네 | 패턴: | 석판/펠렛 | 

꿀벌 수염에 대해:
| 꿀벌 수염 | 사진 | 색상 | 표면 | 냄새 | 구조 | 굴절 지수 (75°C) | 비누화 값 | 불순물 함수 (%) | 요오드 값 (요오드 g/100g) | 밀도 ((20°C) | 녹는점 | 
| 순수한 벌수염 |  | 연한 노란색 카나리아 노란색 | 매트, 파도형, 중간은 일반적으로 더 덩어리 | 향기성 | 구조 가 콤팩트 하고 곡물 은 훌륭 하고 색깔 은 일관성 이 있다 | 1.4410-1.4430 | 75.0-110.0 ((KOH mg/g) | 0.2 % | 80.0-130 | 0.954-0964 | 62°C~67°C | 
| A등급 황색 정제 된 벌수염 |  | 노란색 | 매트, 파도형, 중간은 일반적으로 더 덩어리 | 향기성 | 단단한 구조, 곡물 괜찮은, 밑 색은 약간 어두운 | 1.4410-1.4430 | 75.0-110.0 ((KOH mg/g) | 0.2 % | 80.0-130 | 0.954-0964 | 62°C~67°C | 
| A급 황색 비늘 granulated beeswax |  | 노란색 | 매트, 파도형, 중간은 일반적으로 더 덩어리 | 향기성 | 단단한 구조, 곡물 괜찮은, 밑 색은 약간 어두운 | 1.4410-1.4430 | 75.0-110.0 ((KOH mg/g) | 0.2 % | 80.0-130 | 0.954-0964 | 62°C~67°C | 
| A급, 흰색 정제 된 꿀개 |  | 젖색 | 매트, 파도형, 중간은 일반적으로 더 덩어리 | 향기성 | 단단한 구조, 곡물 괜찮은, 밑 색은 약간 어두운 | 1.4410-1.4430 | 75.0-110.0 ((KOH mg/g) | 0.2 % | 80.0-130 | 0.954-0964 | 62°C~67°C | 
| A급 흰색 벌wax granular |  | 젖색 | 매트, 파도형, 중간은 일반적으로 더 덩어리 | 향기성 | 단단한 구조, 곡물 괜찮은, 밑 색은 약간 어두운 | 1.4410-1.4430 | 75.0-110.0 ((KOH mg/g) | 0.2 % | 80.0-130 | 0.954-0964 | 62°C~67°C | 



