| 원래 장소: | 허난, 중국 (본토) | 
| 브랜드 이름: | Super-Sweet | 
| 인증: | ISO, HACCP, FDA, GMP | 
| 모델 번호: | SS1001 | 
| 최소 주문 수량: | 1000KGS | 
|---|---|
| 가격: | $2.9-7.9/KG | 
| 포장 세부 사항: | 25KGS/BAG | 
| 배달 시간: | 7일입니다 | 
| 지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, 현금, D/P, D/A | 
| 공급 능력: | 2000Tons | 
| 포장: | 25KGS/BAG | 무게: | 25KGS | 
|---|---|---|---|
| 색상: | 하얀 / 노랑색 | 판매 수명: | 24 달 | 
| 기억 용량: | 1000 톤 | 녹는점: | 62-67 | 
| 등급: | 식품 | 첨가제: | 아니 | 
| OEM 서비스: | 네 | 패턴: | 석판/펠렛 | 



꿀벌 수염에 대해:
| 꿀벌 수염 | 사진 | 색상 | 표면 | 냄새 | 구조 | 굴절 지수 (75°C) | 비누화 값 | 불순물 함수 (%) | 요오드 값 (요오드 g/100g) | 밀도 ((20°C) | 녹는점 | 
| 순수한 벌수염 |  | 연한 노란색 카나리아 노란색 | 매트, 파도형, 중간은 일반적으로 더 덩어리 | 향기성 | 구조 가 콤팩트 하고 곡물 은 훌륭 하고 색깔 은 일관성 이 있다 | 1.4410-1.4430 | 75.0-110.0 ((KOH mg/g) | 0.2 % | 80.0-130 | 0.954-0964 | 62°C~67°C | 
| A등급 황색 정제 된 벌수염 |  | 노란색 | 매트, 파도형, 중간은 일반적으로 더 덩어리 | 향기성 | 단단한 구조, 곡물 괜찮은, 밑 색은 약간 어두운 | 1.4410-1.4430 | 75.0-110.0 ((KOH mg/g) | 0.2 % | 80.0-130 | 0.954-0964 | 62°C~67°C | 
| A급 황색 비늘 granulated beeswax |  | 노란색 | 매트, 파도형, 중간은 일반적으로 더 덩어리 | 향기성 | 단단한 구조, 곡물 괜찮은, 밑 색은 약간 어두운 | 1.4410-1.4430 | 75.0-110.0 ((KOH mg/g) | 0.2 % | 80.0-130 | 0.954-0964 | 62°C~67°C | 
| A급, 흰색 정제 된 꿀개 |  | 젖색 | 매트, 파도형, 중간은 일반적으로 더 덩어리 | 향기성 | 단단한 구조, 곡물 괜찮은, 밑 색은 약간 어두운 | 1.4410-1.4430 | 75.0-110.0 ((KOH mg/g) | 0.2 % | 80.0-130 | 0.954-0964 | 62°C~67°C | 
| A급 흰색 벌wax granular |  | 젖색 | 매트, 파도형, 중간은 일반적으로 더 덩어리 | 향기성 | 단단한 구조, 곡물 괜찮은, 밑 색은 약간 어두운 | 1.4410-1.4430 | 75.0-110.0 ((KOH mg/g) | 0.2 % | 80.0-130 | 0.954-0964 | 62°C~67°C | 
100% 유기농 수제 된 벌 수액: 벌 은 분비 하는 수액 의 1 파운드 당 약 6-10 파운드 (3-4.5 kg) 의 꿀 을 소비 한다. 꿀 을 제거 한 후, 빗은 녹여 벌 수액 을 생산 한다.우리의 벌wax은 1 파운드 / 1 온스 / 1kg에 손으로 포장됩니다, 밀폐 된 봉지 및 사용 할 준비가되었습니다. 꿀벌 수은은 62 ~ 64 ° C (144 ~ 147 ° F) 의 높은 녹는 지점 범위를 가지고 있습니다. 꿀벌 수염이 85 ° C (185 ° F) 이상 뜨면 변색이 발생합니다.이 수액을 크림과 로션에 넣고, 발암제와 체유에서 딱딱함과 딱딱함을 위해 그리고 비누와 촛불에서 딱딱함을 위해.
제품에 대해:
꿀벌 수염의 원산지:
꿀벌 수염은 우리 자신의계약 벌집입니다. 벌집자들이 꿀을 추출하면
그들은 각 꿀 빗 세포에서 수액 뚜?? 을 칼이나 기계로 잘라냅니다.
우리는 그것을 Top Capping Beeswax라고 부릅니다. 그 색깔은 거의 흰색에서 갈색까지 다양하지만, 대부분 청결과 벌들이 수집한 꽃의 종류에 따라 노란색의 색조입니다.